| Bildband Inhalt / Pläne Auswahl | ||
|
|
||
|
Bezeichnung heute |
Plan von: |
Gehe zu: |
| Wien | Wien 1706 / 1736 | Plan >> |
| Wien | Wien 1806 |
kein Plan |
| Wien 1 | Wien innere Stadt um 1820 | Plan >> |
| Wien | Wien 1829/1846 |
kein Plan |
| Wien 1 | Wien 1858 | Plan >> |
| Wien 2 | Leopoldstadt 1829 | Plan >> |
| Wien 3 | Landstraße, Weißgärber u.Erdberg 1829/1846 | Plan >> |
| Wien 4 u. 5 | Wieden und Margareten 1829/1846 | Plan >> |
| Wien 6 | Mariahilf 1829/1846 | Plan >> |
| Wien 7 | Neubau 1829/1846 | Plan >> |
| Wien 8 | Josephstadt 1829/1846 | Plan >> |
| Wien 9 | Alsegrund 1829/1846 | Plan >> |
| Wien 12 | Meidling 1819 | Plan >> |
| Wien 13 | Schönbrunn u.Hietzing 1820/1846 | Plan >> |
| Wien 16 | Ottakring 1819 | Plan >> |
| Wien 17 | Hernals 1819 | Plan >> |
| Wien 18 | Währing 1819 | Plan >> |
| Wien 19 | Kahlenbergerdorf 1819 | Plan >> |
| Wien 19 | Nußdorf und Heiligenstadt 1820 | Plan >> |
| Wien 19 | Oberdöbling 1819 | Plan >> |
| Wien 19 | Oberdöbling 1848 | Plan >> |
| Wien 20 | Brigittenau und Zwischenbrücken 1820 | Plan >> |
| Wien 21 | Floridsdorf | Plan >> |
| Wien 21 | Floridsdorf um 1820 | Plan >> |
| Wien 21 | Jedlersdorf 1821 | Plan >> |
| Wien 21 | Jedlersdorf 1905 | Plan >> |
| Wien 21 | Jedlesee 1821 | Plan >> |
| Wien 21 | Leopoldau vulgo Eipeltau 1821 | Plan >> |
| Wien 21 | Stammersdorf 1822 | Plan >> |
| Wien 21 | Strebersdorf 1821 | Plan >> |
| Wien 21 | Mühlschüttel 1868 | Plan >> |
| Wien 21 | Donaufeld mit Mühlschüttel 1887 | Plan >> |
| Wien 21 | Floridsdorf 1905 | kein Plan |
| General Stadt Plan Wien | Plan >> | |
| Wien 21 | Floridsdorfer Triftenkarte | kein Plan |
| Wien 21 | Brückenkopf-Projekt 1809 | Plan >> |
| Wien 22 | Kagran 1819 | Plan >> |
| Wien 22 | Kagran 1905 | Plan >> |
| Wien 22 | Stadlau 1820/1821 | Plan >> |
| Wien 22 | Breitenlee 1821 | Plan >> |
| Wien 22 | Hirschstetten 1819 | Plan >> |
| Wien 22 | Süssenbrunn 1821 | Plan >> |
| Wien 22 | Aspern a.d. Donau 1820 | Plan >> |
| Wien 22 | Essling 1819 | Plan >> |
| Wien 22 | Kaisermühlen 1863 | Plan >> |
| Wien 23 | Atzgersdorf und Erlaa 1820 | Plan >> |
| Salmannsdorf 1819 | Plan >> | |
| Neustift am Walde 1819 | kein Plan | |
|
Dornbach 1819 |
Plan >> | |
| Wien | Sechshaus-Rustendorf 1819 | Plan >> |
| Wien | Neulerchenfeld 1819 | Plan >> |
| Wien | Ober u.Unter St.Veith, Baumgarten, Hacking, Hütteldorf 1820 | Plan >> |
| Wien 1 / 8 / 9 | Glacisgründe 1829 | Plan >> |
| Donau bei Wien 1826 | Plan >> | |
| Wien Donau Kanal | kein Plan | |
| Niederösterreich | Langenzersdorf 1820 | Plan >> |
| Niederösterreich | Großenzersdorf 1820 | Plan >> |
| Niederösterreich | Klosterneuburg 1821/1846 | Plan >> |
| Niederösterreich | Korneuburg 1819 | Plan >> |
| Niederösterreich | Stockerau 1822 | Plan >> |
| Niederösterreich | St. Pölten 1821 | Plan >> |
| Niederösterreich | Asparn a.d. Zaya | kein Plan |
| Niederösterreich | Unter Gänsendorf 1822 | kein Plan |
| Niederösterreich | Markt Matzen 1822 | kein Plan |
| Niederösterreich | Gablitz 1898 | kein Plan |
| Postroutenkarte von Österreich 1786 | kein Plan | |
| Die Schlacht bei Asparn am 21. u. 22. Mai 1809 | kein Plan | |
|
zurück zur Homepage Copyright © eb.Webdesign Haftungsausschluss |
||