| Spiel: Eidgenössisches Hornusserfest | 30.08. - 01.09.2002 | |||||
| Spielort: Reiden | Gesamtresultat: | Nr. | Punkte | |||
| 0 | 3094 | |||||
| 1. | Kampfrichter: | |||||
| 2. | Kampfrichter: | |||||
| 3. | Kampfrichter: | |||||
| Hornusser: | 1.Spiel | 2.Spiel | 3.Spiel | 4.Spiel | Total | |
| 1. | Schmid Erwin | 76 | 80 | 81 | 38 | 237 |
| 2. | Kobel Rudolf | 63 | 57 | 55 | 37 | 175 |
| 3. | Strahm Hansueli | 69 | 73 | 55 | 34 | 196 |
| 4. | Hebeisen Bruno | 51 | 59 | 59 | 35 | 163 |
| 5. | Iseli Michael | 58 | 60 | 64 | 36 | 182 |
| 6. | Fankhauser Christian | 59 | 50 | 56 | 33 | 165 |
| 7. | Hiltbrunner Ernst | 51 | 46 | 50 | 22 | 147 |
| 8. | Iseli Martin | 50 | 40 | 54 | 22 | 144 |
| 9. | D'Jncau Roger | 48 | 60 | 40 | 13 | 148 |
| 10. | Schmid Hansueli | 73 | 68 | 59 | 37 | 200 |
| 11. | Tanner Urs | 46 | 46 | 54 | 26 | 146 |
| 12. | Schmid Ueli | 56 | 48 | 56 | 28 | 160 |
| 13. | Moser Roger | 52 | 50 | 57 | 29 | 159 |
| 14. | König Sven | 60 | 55 | 40 | 27 | 155 |
| 15. | Glücki Sandro | 34 | 63 | 53 | 33 | 150 |
| 16. | Marending Erhard | 63 | 65 | 64 | 27 | 192 |
| 17. | Wüthrich Christian | 62 | 55 | 40 | 26 | 157 |
| 18. | Schärer Thomas | 71 | 73 | 73 | 32 | 217 |
| Total | 3094 | |||||
| Ersatzmann | ||||||
| Iseli Andreas | 50 | 40 | 48 | 28 | 138 | |
Kranz ab 179 Punkten, Medaille ab 159 Punkten
Das 4. Spiel zählt nicht zum Total, da es das Halbfinalspiel war, und nicht relevant für Einzel-
leistungen ist. Zudem wurden hier aufgrund des starken Regens nur 2 Ries gespielt. Das
Ergebnis lautete: 0 Nummero und 525 Punkte.