Ergebnisdienst

2.Bundesliga 2011/12

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SpVgg Greuther Fürth 31 20 7 4 67 69 : 23 46
Eintracht Frankfurt (A) 31 19 8 4 65 73 : 30 43
Fortuna Düsseldorf 30 15 12 3 57 58 : 29 29
FC St.Pauli (A) 31 16 8 7 56 51 : 33 18
SC Paderborn 30 15 10 5 55 47 : 34 13
1860 München 30 15 5 10 50 53 : 40 13
1.FC Union Berlin 30 12 6 12 42 46 : 50 -4
Eintr.Braunschweig (N) 30 9 14 7 41 34 : 31 3
Dynamo Dresden (N) 30 10 7 13 37 45 : 49 -4
10  MSV Duisburg 31 9 7 15 34 38 : 44 -6
11  FSV Frankfurt 31 7 12 12 33 41 : 56 -15
12  VfL Bochum 30 9 5 16 32 35 : 50 -15
13  FC Ingolstadt 30 6 13 11 31 38 : 50 -12
14  Energie Cottbus 30 7 10 13 31 26 : 43 -17
15  Erzgebirge Aue 31 7 10 14 31 27 : 51 -24
16  Karlsruher SC 30 7 6 17 27 30 : 57 -27
17  Hansa Rostock (N) 31 5 11 15 26 28 : 53 -25
18  Alemannia Aachen 31 4 13 14 25 27 : 43 -16

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SpVgg Greuther Fürth 16 14 0 2 42 45 : 11 34
Eintracht Frankfurt (A) 16 11 5 0 38 38 : 10 28
Fortuna Düsseldorf 15 10 4 1 34 31 : 14 17
FC St.Pauli (A) 15 10 3 2 33 28 : 16 12
1860 München 15 9 2 4 29 30 : 18 12
1.FC Union Berlin 15 9 2 4 29 24 : 14 10
SC Paderborn 15 7 6 2 27 24 : 15 9
Dynamo Dresden (N) 15 6 5 4 23 27 : 19 8
MSV Duisburg 16 7 2 7 23 21 : 17 4
10  Eintr.Braunschweig (N) 15 5 7 3 22 18 : 14 4
11  Karlsruher SC 15 6 3 6 21 20 : 28 -8
12  FC Ingolstadt 15 4 8 3 20 25 : 20 5
13  VfL Bochum 15 6 2 7 20 19 : 21 -2
14  Erzgebirge Aue 15 4 6 5 18 16 : 20 -4
15  FSV Frankfurt 15 3 8 4 17 18 : 24 -6
16  Energie Cottbus 15 3 7 5 16 15 : 23 -8
17  Alemannia Aachen 15 3 6 6 15 14 : 21 -7
18  Hansa Rostock (N) 16 3 6 7 15 18 : 30 -12

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SC Paderborn 15 8 4 3 28 23 : 19 4
Eintracht Frankfurt (A) 15 8 3 4 27 35 : 20 15
SpVgg Greuther Fürth 15 6 7 2 25 24 : 12 12
Fortuna Düsseldorf 15 5 8 2 23 27 : 15 12
FC St.Pauli (A) 16 6 5 5 23 23 : 17 6
1860 München 15 6 3 6 21 23 : 22 1
Eintr.Braunschweig (N) 15 4 7 4 19 16 : 17 -1
FSV Frankfurt 16 4 4 8 16 23 : 32 -9
Energie Cottbus 15 4 3 8 15 11 : 20 -9
10  Dynamo Dresden (N) 15 4 2 9 14 18 : 30 -12
11  1.FC Union Berlin 15 3 4 8 13 22 : 36 -14
12  Erzgebirge Aue 16 3 4 9 13 11 : 31 -20
13  VfL Bochum 15 3 3 9 12 16 : 29 -13
14  MSV Duisburg 15 2 5 8 11 17 : 27 -10
15  Hansa Rostock (N) 15 2 5 8 11 10 : 23 -13
16  FC Ingolstadt 15 2 5 8 11 13 : 30 -17
17  Alemannia Aachen 16 1 7 8 10 13 : 22 -9
18  Karlsruher SC 15 1 3 11 6 10 : 29 -19


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a